# Fish catch

- Unit: Metric tonne
- Frequency: Monthly
- Source: Ministry of Fisheries and Ocean Resources
- Version: 1
- Last changed: 2026-10-06

## Latest figures

| Period | Value |
| --- | --- |
| Dec 2025 | 16,418 tonnes |
| Nov 2025 | 10,775 tonnes |
| Oct 2025 | 8,197.96 tonnes |
| Sep 2025 | 10,145 tonnes |
| Aug 2025 | 11,434 tonnes |
| Jul 2025 | 11,179 tonnes |
| Jun 2025 | 10,614 tonnes |
| May 2025 | 16,049 tonnes |
| Apr 2025 | 13,439 tonnes |
| Mar 2025 | 10,713 tonnes |
| Feb 2025 | 15,861 tonnes |
| Jan 2025 | 15,309 tonnes |
| Dec 2024 | 10,284 tonnes |
| Nov 2024 | 13,099 tonnes |
| Oct 2024 | 7,002.98 tonnes |
| Sep 2024 | 6,494.33 tonnes |
| Aug 2024 | 5,306.5 tonnes |
| Jul 2024 | 1,699.22 tonnes |
| Jun 2024 | 4,428.49 tonnes |
| May 2024 | 9,181.5 tonnes |
| Apr 2024 | 6,415.59 tonnes |
| Mar 2024 | 11,455 tonnes |
| Feb 2024 | 15,469 tonnes |
| Jan 2024 | 16,831 tonnes |
| Dec 2023 | 13,478 tonnes |
| Nov 2023 | 16,791 tonnes |
| Oct 2023 | 18,142 tonnes |
| Sep 2023 | 7,061.38 tonnes |
| Aug 2023 | 7,859.89 tonnes |
| Jul 2023 | 5,528.3 tonnes |
| Jun 2023 | 4,769.88 tonnes |
| May 2023 | 18,722 tonnes |
| Apr 2023 | 12,996 tonnes |
| Mar 2023 | 15,642 tonnes |
| Feb 2023 | 21,006 tonnes |
| Jan 2023 | 18,687 tonnes |
| Dec 2022 | 13,228 tonnes |
| Nov 2022 | 16,877 tonnes |
| Oct 2022 | 14,038 tonnes |
| Sep 2022 | 17,804 tonnes |
| Aug 2022 | 8,223.23 tonnes |
| Jul 2022 | 4,262.76 tonnes |
| Jun 2022 | 10,445 tonnes |
| May 2022 | 7,052.31 tonnes |
| Apr 2022 | 16,712 tonnes |
| Mar 2022 | 14,647 tonnes |
| Feb 2022 | 15,064 tonnes |
| Jan 2022 | 16,852 tonnes |

The latest 48 of 372 periods. The full record is on the website.

## Revision history

| Version | Fetched | Periods | Added | Revised | Removed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-10-06 | 372 | 372 | 0 | 0 |

---

Canonical URL: https://www.goodmorningmaldives.com/dashboard/mma/249
Source: Good Morning Maldives. Cite the canonical URL when quoting.
