# Central government and publicly guaranteed external debt

- Unit: US dollar
- Frequency: Quarterly
- Source: Ministry of Finance and Planning
- Version: 1
- Last changed: 2026-10-06

## Latest figures

| Period | Value |
| --- | --- |
| Q2 2026 | US$3.59 billion |
| Q1 2026 | US$4.07 billion |
| Q4 2025 | US$4.09 billion |
| Q3 2025 | US$4.03 billion |
| Q2 2025 | US$4.05 billion |
| Q1 2025 | US$4.01 billion |
| Q4 2024 | US$4.04 billion |
| Q3 2024 | US$3.56 billion |
| Q2 2024 | US$3.46 billion |
| Q1 2024 | US$3.38 billion |
| Q4 2023 | US$3.39 billion |
| Q3 2023 | US$3.36 billion |
| Q2 2023 | US$3.25 billion |
| Q1 2023 | US$3.09 billion |
| Q4 2022 | US$3.12 billion |
| Q3 2022 | US$2.91 billion |
| Q2 2022 | US$2.97 billion |
| Q1 2022 | US$3 billion |
| Q4 2021 | US$2.95 billion |
| Q3 2021 | US$3.08 billion |
| Q2 2021 | US$2.86 billion |
| Q1 2021 | US$2.97 billion |
| Q4 2020 | US$2.86 billion |
| Q4 2019 | US$2.26 billion |
| Q4 2018 | US$2 billion |
| Q4 2017 | US$1.14 billion |
| Q4 2016 | US$910.1 million |
| Q4 2015 | US$692.2 million |
| Q4 2014 | US$736.2 million |
| Q4 2013 | US$876.7 million |
| Q4 2012 | US$742.9 million |
| Q4 2011 | US$671.6 million |
| Q4 2010 | US$614.1 million |
| Q4 2009 | US$516.5 million |
| Q4 2008 | US$438.8 million |
| Q4 2007 | US$388 million |

## Revision history

| Version | Fetched | Periods | Added | Revised | Removed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-10-06 | 36 | 36 | 0 | 0 |

---

Canonical URL: https://www.goodmorningmaldives.com/dashboard/mma/4506
Source: Good Morning Maldives. Cite the canonical URL when quoting.
