# Domestic

- Unit: Rufiyaa
- Frequency: Quarterly
- Source: Ministry of Finance and Planning
- Version: 1
- Last changed: 2026-10-06

## Latest figures

| Period | Value |
| --- | --- |
| Q2 2026 | MVR 97.35 billion |
| Q1 2026 | MVR 92.27 billion |
| Q4 2025 | MVR 91.09 billion |
| Q3 2025 | MVR 88.09 billion |
| Q2 2025 | MVR 86.58 billion |
| Q1 2025 | MVR 84.91 billion |
| Q4 2024 | MVR 82.59 billion |
| Q3 2024 | MVR 80.29 billion |
| Q2 2024 | MVR 77.32 billion |
| Q1 2024 | MVR 75.03 billion |
| Q4 2023 | MVR 73.7 billion |
| Q3 2023 | MVR 68.49 billion |
| Q2 2023 | MVR 67.31 billion |
| Q1 2023 | MVR 64.61 billion |
| Q4 2022 | MVR 59.24 billion |
| Q3 2022 | MVR 56.47 billion |
| Q2 2022 | MVR 54.6 billion |
| Q1 2022 | MVR 52.49 billion |
| Q4 2021 | MVR 49.08 billion |
| Q3 2021 | MVR 47.9 billion |
| Q2 2021 | MVR 45.74 billion |
| Q1 2021 | MVR 44.68 billion |
| Q4 2020 | MVR 42.71 billion |
| Q3 2020 | MVR 41.7 billion |
| Q2 2020 | MVR 36.63 billion |
| Q1 2020 | MVR 35 billion |
| Q4 2019 | MVR 33.21 billion |
| Q3 2019 | MVR 31.09 billion |
| Q2 2019 | MVR 30.99 billion |
| Q1 2019 | MVR 30.4 billion |
| Q4 2018 | MVR 29.36 billion |
| Q3 2018 | MVR 28.79 billion |
| Q2 2018 | MVR 28.99 billion |
| Q1 2018 | MVR 29.12 billion |
| Q4 2017 | MVR 29.56 billion |
| Q3 2017 | MVR 27.96 billion |
| Q2 2017 | MVR 29.68 billion |
| Q1 2017 | MVR 29.4 billion |
| Q4 2016 | MVR 29.46 billion |
| Q3 2016 | MVR 25.99 billion |
| Q2 2016 | MVR 25.62 billion |
| Q1 2016 | MVR 24.81 billion |
| Q4 2015 | MVR 24.08 billion |
| Q3 2015 | MVR 23.42 billion |
| Q2 2015 | MVR 22.15 billion |
| Q1 2015 | MVR 21.64 billion |

## Revision history

| Version | Fetched | Periods | Added | Revised | Removed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-10-06 | 46 | 46 | 0 | 0 |

---

Canonical URL: https://www.goodmorningmaldives.com/dashboard/mma/4515
Source: Good Morning Maldives. Cite the canonical URL when quoting.
