# Guaranteed

- Unit: Rufiyaa
- Frequency: Quarterly
- Source: Ministry of Finance and Planning
- Version: 1
- Last changed: 2026-10-06

## Latest figures

| Period | Value |
| --- | --- |
| Q2 2026 | MVR 579.8 million |
| Q1 2026 | MVR 808.8 million |
| Q4 2025 | MVR 871.7 million |
| Q3 2025 | MVR 744.9 million |
| Q2 2025 | MVR 794.4 million |
| Q1 2025 | MVR 895 million |
| Q4 2024 | MVR 979.9 million |
| Q3 2024 | MVR 1.04 billion |
| Q2 2024 | MVR 859.9 million |
| Q1 2024 | MVR 925.4 million |
| Q4 2023 | MVR 927.1 million |
| Q3 2023 | MVR 772.7 million |
| Q2 2023 | MVR 276.2 million |
| Q1 2023 | MVR 411.9 million |
| Q4 2022 | MVR 598.6 million |
| Q3 2022 | MVR 797.2 million |
| Q2 2022 | MVR 394.4 million |
| Q1 2022 | MVR 567 million |
| Q4 2021 | MVR 628.8 million |
| Q3 2021 | MVR 728.3 million |
| Q2 2021 | MVR 779.3 million |
| Q1 2021 | MVR 772.7 million |
| Q4 2020 | MVR 869.8 million |
| Q3 2020 | MVR 943.6 million |
| Q2 2020 | MVR 936.7 million |
| Q1 2020 | MVR 940 million |
| Q4 2019 | MVR 980.3 million |
| Q3 2019 | MVR 1.17 billion |
| Q2 2019 | MVR 1.35 billion |
| Q1 2019 | MVR 1.57 billion |
| Q4 2018 | MVR 1.7 billion |
| Q3 2018 | MVR 1.92 billion |
| Q2 2018 | MVR 2.07 billion |
| Q1 2018 | MVR 2.27 billion |
| Q4 2017 | MVR 2.45 billion |
| Q3 2017 | MVR 2.53 billion |
| Q2 2017 | MVR 2.75 billion |
| Q1 2017 | MVR 2.99 billion |
| Q4 2016 | MVR 3.06 billion |
| Q3 2016 | MVR 1.01 billion |
| Q2 2016 | MVR 1.1 billion |
| Q1 2016 | MVR 1.12 billion |
| Q4 2015 | MVR 992.2 million |
| Q3 2015 | MVR 838.7 million |
| Q2 2015 | MVR 477.6 million |
| Q1 2015 | MVR 532.1 million |

## Revision history

| Version | Fetched | Periods | Added | Revised | Removed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-10-06 | 46 | 46 | 0 | 0 |

---

Canonical URL: https://www.goodmorningmaldives.com/dashboard/mma/4517
Source: Good Morning Maldives. Cite the canonical URL when quoting.
