# Quarterly Nominal GDP at market price (USD)

- Unit: US dollar
- Frequency: Quarterly
- Source: Maldives Bureau of Statistics
- Version: 1
- Last changed: 2026-10-06

## Latest figures

| Period | Value |
| --- | --- |
| Q2 2026 | US$1,887.21 |
| Q1 2026 | US$2,285.25 |
| Q4 2025 | US$2,045.82 |
| Q3 2025 | US$1,798.1 |
| Q2 2025 | US$1,803.96 |
| Q1 2025 | US$2,092.22 |
| Q4 2024 | US$1,834.73 |
| Q3 2024 | US$1,612.51 |
| Q2 2024 | US$1,606.18 |
| Q1 2024 | US$1,974.17 |
| Q4 2023 | US$1,771.32 |
| Q3 2023 | US$1,509.16 |
| Q2 2023 | US$1,514.44 |
| Q1 2023 | US$1,810.88 |
| Q4 2022 | US$1,702.48 |
| Q3 2022 | US$1,404.83 |
| Q2 2022 | US$1,447.83 |
| Q1 2022 | US$1,608.61 |
| Q4 2021 | US$1,573.65 |
| Q3 2021 | US$1,245.66 |
| Q2 2021 | US$1,132.54 |
| Q1 2021 | US$1,284.49 |
| Q4 2020 | US$953.83 |
| Q3 2020 | US$747.23 |
| Q2 2020 | US$675.44 |
| Q1 2020 | US$1,326.78 |
| Q4 2019 | US$1,462.46 |
| Q3 2019 | US$1,316.73 |
| Q2 2019 | US$1,379.99 |
| Q1 2019 | US$1,552.81 |
| Q4 2018 | US$1,449.39 |
| Q3 2018 | US$1,252.61 |
| Q2 2018 | US$1,240.07 |
| Q1 2018 | US$1,452.05 |
| Q4 2017 | US$1,269.96 |
| Q3 2017 | US$1,123.25 |
| Q2 2017 | US$1,129.73 |
| Q1 2017 | US$1,283.17 |
| Q4 2016 | US$1,160.57 |
| Q3 2016 | US$1,024.41 |
| Q2 2016 | US$1,063.52 |
| Q1 2016 | US$1,146.69 |
| Q4 2015 | US$1,051.97 |
| Q3 2015 | US$1,005.82 |
| Q2 2015 | US$977.3 |
| Q1 2015 | US$1,080.05 |
| Q4 2014 | US$981.98 |
| Q3 2014 | US$892.3 |

The latest 48 of 50 periods. The full record is on the website.

## Revision history

| Version | Fetched | Periods | Added | Revised | Removed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-10-06 | 50 | 50 | 0 | 0 |

---

Canonical URL: https://www.goodmorningmaldives.com/dashboard/mma/5221
Source: Good Morning Maldives. Cite the canonical URL when quoting.
