# Housing, water, electricity, gas and other fuels

- Unit: Percent
- Frequency: Monthly
- Source: Maldives Bureau of Statistics
- Version: 1
- Last changed: 2026-10-06

## Latest figures

| Period | Value |
| --- | --- |
| Aug 2026 | 0.68% |
| Jul 2026 | 0.92% |
| Jun 2026 | 0.47% |
| May 2026 | 0.51% |
| Apr 2026 | 3.18% |
| Mar 2026 | −11.26% |
| Feb 2026 | −2.92% |
| Jan 2026 | −2.83% |
| Dec 2025 | −3.24% |
| Nov 2025 | −3.05% |
| Oct 2025 | −2.91% |
| Sep 2025 | −3.1% |
| Aug 2025 | −3.05% |
| Jul 2025 | −3.14% |
| Jun 2025 | −3.13% |
| May 2025 | −1.15% |
| Apr 2025 | 4.26% |
| Mar 2025 | 1.61% |
| Feb 2025 | 0.54% |
| Jan 2025 | 0.47% |
| Dec 2024 | 0.39% |
| Nov 2024 | 1.06% |
| Oct 2024 | 0.71% |
| Sep 2024 | 1.16% |
| Aug 2024 | 0.76% |
| Jul 2024 | 1.4% |
| Jun 2024 | 0.82% |
| May 2024 | −0.63% |
| Apr 2024 | −8.3% |
| Mar 2024 | −4.2% |
| Feb 2024 | 1.04% |
| Jan 2024 | 0.81% |
| Dec 2023 | 1.2% |
| Nov 2023 | 1.23% |
| Oct 2023 | 1.6% |
| Sep 2023 | 1.29% |
| Aug 2023 | 1.19% |
| Jul 2023 | 0.93% |
| Jun 2023 | 1.62% |
| May 2023 | 1.69% |
| Apr 2023 | 2.48% |
| Mar 2023 | 1.15% |
| Feb 2023 | 0.51% |
| Jan 2023 | 0.21% |
| Dec 2022 | 0.43% |
| Nov 2022 | 0.32% |
| Oct 2022 | 0.18% |
| Sep 2022 | 0.64% |

The latest 48 of 488 periods. The full record is on the website.

## Revision history

| Version | Fetched | Periods | Added | Revised | Removed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-10-06 | 488 | 488 | 0 | 0 |

---

Canonical URL: https://www.goodmorningmaldives.com/dashboard/mma/660
Source: Good Morning Maldives. Cite the canonical URL when quoting.
